Прайс лист: оборудование
| Станции глубокой биологической очистки сточных вод АСТРА «ЮНИЛОС» | ||
|---|---|---|
| Модель станции | Розничная цена | Скидки 10% |
| Астра 3 (Н=2,36 м) | 65 000 | 58 500 |
| Астра 5 (Н=2,36 м) | 79 700 | 71 730 |
| Астра 5 миди (Н=2,50 м) | 81 700 | 73 530 |
| Астра 5 лонг (Н=3,00 м) | 102 200 | 91 980 |
| Астра 8 (Н=2,36 м) | 102 000 | 91 800 |
| Астра 8 миди (Н=2,50 м) | 105 000 | 94 500 |
| Астра 8 лонг (Н=3,00 м) | 112 500 | 101 250 |
| Астра10 (Н=2,36 м) | 125 300 | 112 770 |
| Астра 10 миди (Н=2,50 м) | 130 500 | 117 450 |
| Астра 10 лонг (Н=3,00 м) | 145 500 | 130 950 |
| Астра 15 (Н=2,36 м) | 150 000 | 135 000 |
| Астра 15 миди (Н=2,50 м) | 154 900 | 139 410 |
| Астра 15 лонг (Н=3,00 м) | 171 400 | 154 260 |
| Астра 20 мили (Н=2,50 м) | 212 500 | 190 800 |
| Астра 20 лонг (Н=3,00 м) | 220 400 | 198 360 |
| Астра 30 миди (Н=2,50 м) | 257 100 | 231 390 |
| Астра 30 лонг (Н=3,00 м) | 265 500 | 238 950 |
| Астра 40 миди (Н=2,50 м) | 309 000 | 278 100 |
| Астра 40 лонг (Н=3,00 м) | 325 800 | 293 220 |
| Астра 50 миди (Н=2,50 м) | 358 000 | 322 200 |
| Астра 50 лонг (Н=3,00 м) | 372 600 | 335 340 |
| Астра 75 миди (Н=2,50 м) | 468 000 | 421 200 |
| Астра 75 лонг (Н=3,00 м) | 489 000 | 440 100 |
| Астра 100 миди(Н=2,50 м) | 651 000 | 585 900 |
| Астра 100 лонг (Н=3,00 м) | 677 300 | 609 570 |
Прайс лист: монтаж
| Модель АСТРА | Шеф-монтаж | Тип грунта | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
| Астра 3 (Н=2,36 м) | 6 000 | 17 500 | 18 500 | 20 500 | 24 000 |
| Астра 5 (Н=2,36 м) | 7 000 | 18 500 | 21 500 | 23 500 | 25 500 |
| Астра 5 миди (Н=2,50 м) | 7 000 | 18 500 | 21 500 | 23 500 | 25 500 |
| Астра 5 лонг (Н=3,00 м) | 7 000 | 22 500 | 24 850 | 26 500 | 31 000 |
| Астра 8 (Н=2,36 м) | 8 000 | 23 500 | 25 500 | 27 300 | 31 500 |
| Астра 8 миди (Н=2,50 м) | 8 000 | 23 500 | 25 500 | 27 300 | 31 500 |
| Астра 8 лонг (Н=3,00 м) | 8 000 | 27 300 | 30 750 | 32 570 | 36 600 |
| Астра10 (Н=2,36 м) | 9 600 | 32 500 | 34 000 | 35 750 | 39 500 |
| Астра 10 миди (Н=2,50 м) | 9 600 | 32 500 | 34 000 | 35 750 | 39 500 |
| Астра 10 лонг (Н=3,00 м) | 9 600 | 35 500 | 38 500 | 40 800 | 44 450 |
| Астра 15 (Н=2,36 м) | 10 600 | 36 500 | 38 500 | 40 800 | 45 800 |
| Астра 15 миди (Н=2,50 м) | 10 600 | 37 500 | 39 500 | 43 800 | 48 500 |
| Астра 15 лонг (Н=3,00 м) | 10 600 | 39 500 | 41 500 | 46 000 | 50 000 |
| Астра 20 (Н=2,50 м) | 12 500 | 43 500 | 45 500 | 47 500 | 54 500 |
| Астра 20 лонг (Н=3,00 м) | 12 500 | 46 800 | 49 500 | 51 200 | 58 500 |
| Астра 30 (Н=2,50 м) | 14 500 | 61 500 | 65 900 | 67 900 | 73 300 |
| Астра 30 лонг (Н=3,00 м) | 14 500 | 69 500 | 72 500 | 74 500 | 78 500 |
| Астра 40 (Н=2,50 м) | 19 500 | 69 500 | 72 500 | 75 500 | 80 500 |
| Астра 40 лонг (Н=3,00 м) | 19 500 | 78 900 | 80 800 | 82 500 | 85 900 |
| Астра 50 (Н=2,50 м) | 28 000 | 94 000 | 97 500 | 98 800 | 102 800 |
| Астра 50 лонг (Н=3,00 м) | 28 000 | 99 500 | 101 900 | 104 900 | 108 000 |
| Астра 75 (Н=2,50 м) | 30 000 | 130 000 | 132 500 | 136 000 | 137 800 |
| Астра 75 лонг (Н=3,00 м) | 30 000 | 155 500 | 159 500 | 164 000 | 165 000 |
| Астра 100 (Н=2,50 м) | 34 000 | 205 500 | 220 500 | 229 000 | 235 000 |
| Астра 100 лонг (Н=3,00 м) | 34 000 | 215 000 | 225 000 | 230 000 | 240 000 |
"ЮНИЛОС": «АСТРА», «Скарабей».
Эти установки разработаны в России на основе опыта конструирования и эксплуатации крупных промышленных аэротенков и полностью соответствуют условиям эксплуатации в суровых российских условиях. Кроме этого очистка сточной воды проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (великолепное решение проблемы утилизации отходов). Установки, которые являются альтернативой централизованной или наружной канализации, прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина и являются наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных в настоящее время на рынке. Достижение 98% очистки дает возможность соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому Главный департамент санитарно-эпидемиологического надзора рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.
Отличительные особенности «АСТРА», «Скарабей»
- очень высокая степень очистки (до 98%)
- гарантированное отсутствие запахов при работе
- полностью автоматизированная система
- простота в обслуживании
- низкая стоимость монтажа
- длительный срок эксплуатации (более 50 лет)
- высокая механическая прочность
- высокоэффективная система защиты окружающей среды, в частности, водоемов от загрязнений
- экологическая безопасность, разрешен сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного назначения
Остается лишь добавить, что установки чрезвычайно удобны в эксплуатации и не требуют для обслуживания специальной техники и спецперсонала. То есть обслуживание установки легко производит сам пользователь. Установка очень долговечна, т.к. корпус выполнен из полипропилена, который не подвержен коррозии и не меняет структуру под лучами солнца. А наличие в структуре панелей корпуса вспененного слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Установка работает без снижения качества очистки в зимних российских условиях.
Внешний вид систем локальной канализации

- Крышка находится над поверхностью земли, что позволяет легко контролировать и обслуживать установку.
- Установка выполнена в едином корпусе, что уменьшает габаритные размеры конструкции и сводит потери тепла к минимуму.
- Интегральная структура и уникальные характеристики применяемого для корпуса полипропилена позволяют использовать установку в климатических условиях России.
- Особая технология сварки гарантирует полную водонепроницаемость корпуса установки и его высокую механическую прочность.
- Монтажные петли и малый вес установки обеспечивают удобство транспортировки и монтажа.
- Возможность отведения очищенной воды самотечным или принудительным способами.
- Прочный полипропиленовый корпус с ребрами жесткости позволяет монтировать установку без дополнительного бетонирования.
- Пластиковый корпус гарантирует отсутствие коррозии, экологическую безопасность и отличную теплоизоляцию.
Внутреннее устройство систем локальной канализации

- Конечная ступень очистки доступна для визуального контроля, что исключает попадание неочищенной воды в окружающую среду.
- Применение перфорированной мембраны позволяет получить мелкопузырчатую аэрацию, и как следствие — повышение эффективности очистки.
- Применение новых технологий сводит энергопотребление установки к минимуму, что приводит к уменьшению эксплуатационных затрат.
- Благодаря применению аэрлифтов, число механических узлов в установке сведено к минимуму, что повышает надежность работы системы.
- Установка автоматически регулирует режимы работы в соответствии с объемом стоков.
- Аэробный стабилизатор избытков активного ила позволяет использовать отходы как удобрение сразу же после удаления его из установки, а удаление стабилизированного ила происходит штатным аэрлифтом, что позволяет обойтись без ассенизационной машины.

Технические характеристики станций «АСТРА», «Скарабей»
| Технические характеристики | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество обслуживаемых лиц | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Производительность (м. куб./сут.) | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Максимальный залповый сброс (л) | 150 | 250 | 350 | 550 | 650 | 850 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Мощность компрессора (Вт) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 240 | 270 | 300 | 400 | 600 |
| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСТРА Скарабей | Основание | Основание с ФД | Высота | ||||||
| длина | ширина | длина | ширина | корпус | с горловиной | с крышкой | с грибком | ||
| 3 | 1000 | 820 | 1000 | 820 | 1780 | 1995 | 2030 | 2130 | 120 |
| 5 | 1040 | 1000 | 1200 | 1040 | 2325 | 2325 | 2360 | 2435 | 200 |
| 5 миди | 1040 | 1000 | 1500 | 1040 | 2470 | 2470 | 2505 | 2580 | 205 |
| 5 лонг | 1160 | 1000 | 1500 | 1160 | 2995 | 2995 | 2505 | 3105 | 295 |
| 8 | 1500 | 1040 | 1700 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2435 | 270 |
| 8 миди | 1500 | 1040 | 1700 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2580 | 275 |
| 8 лонг | 1500 | 1160 | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 2505 | 3105 | 360 |
| 10 | 2000 | 1040 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2435 | 340 |
| 10 миди | 2000 | 1040 | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2580 | 345 |
| 10 лонг | 2000 | 1160 | 2505 | 1160 | 1995 | 2995 | 2505 | 3105 | 425 |
| 15 | 2500 | 1040 | 2000 | 1540 | 1995 | 2325 | 2360 | 2435 | 400 |
| 15 миди | 2500 | 1040 | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2580 | 405 |
| 15 лонг | 2500 | 1160 | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3105 | 500 |
| 20 миди | 2000 | 1540 | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2580 | 430 |
| 20 лонг | 2000 | 1660 | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3105 | 530 |
| 30 миди | 2160 | 2000 | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2580 | 670 |
| 30 лонг | 2160 | 2000 | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3105 | 700 |
| 40 миди | 2500 | 2160 | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2580 | 770 |
| 40 лонг | 2500 | 2160 | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3105 | 810 |
| 50 миди | 3010 | 2160 | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2580 | 840 |
| 50 лонг | 3010 | 2160 | 3000 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3105 | 870 |
| 75 миди | 4010 | 2160 | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2580 | 1050 |
| 75 лонг | 4010 | 2160 | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3105 | 1100 |
| 100 миди | 3010×2 | 2160×2 | 3000×2 | 2160×2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2580 | 1600 |
| 100 лонг | 3010×2 | 2160×2 | 3000×2 | 2160×2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3105 | 1650 |
ФД — фильтр доочистки:
- Встраивается в станцию.
- Применяется для улучшения характеристик очищенной воды (в частности — БПК5).
- При изготовлении станций с ФД возможен только вариант принудительного отведения очищенной воды!
- Установки серии «МЕГА» комплектуются напорным песчаным дисковым фильтром.
Встроенная канализационная насосная станция (КНС)
- Применяется в том случае, когда подводящие трубы имеют заглубление ниже 1,2 м (от уровня земли до нижнего края трубы).
- КНС может комплектоваться любым фекальным насосом и системой аварийной сигнализации.
- При таком варианте размещения КНС отпадает необходимость монтажа отдельностоящей канализационной емкости с люком.
- Длина или ширина станции очистки со встроенной КНС увеличивается на 0,5 м.




